常見職位和工種
常見職位和工種
「勞工處『補充勞工優化計劃』彈性涵蓋常見與非常見職位,助企業靈活填補人力缺口。」
香港勞工處推出的「補充勞工優化計劃」,旨在便利雇主因應本地招聘困難時,合規引進外地勞工。此計劃依職位性質分為兩大類別:
常見職位涵蓋本地較易短缺的基層工種,如技術員、護理員及餐飲服務人員等。雇主可參照勞工處公布的「指定常見職位表格」提交申請,流程標準化,審批更為高效。
非常見職位(各行各業,均可申請)
至於非常見職位,計劃同樣開放申請渠道。只要雇主能證明該職位經本地公開招聘仍未能覓得合適人選,即可提出引進需求。此彈性安排讓企業能按實際業務需要,為特殊技術或新興領域崗位補充人才。
勞工處透過此雙軌機制,既回應不同行業的人力挑戰,亦為企業補充所需人才提供有效途徑。
香港常見職位表
我們勞工處 – 「補充勞工優化計劃」,列出以下常見職位表給各大僱主參考:
註: 香港勞工處不定時更新工資中位數,以申請時勞工處審批為準。
行業 | 職位 | 工資中位數(港幣) |
---|---|---|
飲食業 - 非中式飲食業 | 寫字樓文員 | 14,050 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 侍應生 | 15,500 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 接待員 | 15,500 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 調酒員 / 冷飲櫃領班 飲品調製員 / 助理、餐飲調配員 / 助理、咖啡師、酒保 | 15,680 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 會計部文員 | 14,670 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 總廚 / 大廚 | 24,730 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 樓面部領班、樓面部部長 | 17,410 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 出納員 | 12,870 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 麵包師傅 / 糕餅師傅 | 17,130 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 泰國菜廚師、泰式燒烤廚師、泰式粉麵廚師、泰式甜品廚師 | 18,660 |
飲食業 - 非中式飲食業 | 廚師: 越南菜廚師、日本菜廚師、 韓國菜廚師 | 18,660 |
飲食業 - 中式酒樓 | 總廚: 大廚 / 頭鑊 | 28,550 |
飲食業 - 中式酒樓 | 酒吧主管 | 19,240 |
飲食業 - 中式酒樓 | 三廚: 四川菜廚師、粉麵廚師 | 18,820 |
飲食業 - 中式酒樓 | 樓面接待員 | 15,910 |
飲食業 - 中式酒樓 | 保養部主管 / 技術監督 | 17,650 |
飲食業 - 中式酒樓 | 燒烤廚師 | 20,800 |
飲食業 - 中式酒樓 | 貨倉及收貨文員 倉務文員 | 14,380 |
飲食業 - 中式酒樓 | 幫上什 | 16,010 |
飲食業 - 中式酒樓 | 上什 | 19,270 |
飲食業 - 中式酒樓 | 倉務監督 | 16,370 |
飲食業 - 中式酒樓 | 調酒員 / 冷飲櫃領班、飲品調製員 / 助理、餐飲調配員 / 助理 | 15,710 |
飲食業 - 中式酒樓 | 出納員 | 13,080 |
飲食業 - 中式酒樓 | 侍應生 | 14,640 |
飲食業 - 中式酒樓 | 特色點心廚師 | 18,750 |
飲食業 - 中式酒樓 | 煎炸工 | 17,950 |
飲食業 - 中式酒樓 | 二砧 | 20,340 |
飲食業 - 中式酒樓 | 二廚: 四川菜副主廚 | 21,440 |
飲食業 - 中式酒樓 | 特色點心廚師 | 18,750 |
飲食業 - 中式酒樓 | 傳菜部部長、傳菜部主管 | 16,970 |
飲食業 - 中式酒樓 | 樓面部領班 | 17,550 |
飲食業 - 中式酒樓 | 見習廚師 / 四廚或以下 | 15,470 |
飲食業 - 中式酒樓 | 打荷 / 普通廚師 | 18,710 |
電機業 | 髹漆工 | 15,350 |
電機業 | 電器用具維修技工 | 17,020 |
電機業 | 機械工程技術員 | 22,950 |
電機業 | 繪圖員 | 17,130 |
電機業 | 管工 / 領工 | 21,910 |
電機業 | 木工木器工 | 17,500 |
電機業 | 屋宇設備技工 | 19,710 |
電機業 | 機器打磨裝配工 | 16,820 |
電機業 | 電工 | 18,030 |
電機業 | 電氣打磨裝配工 | 18,170 |
電機業 | 冷凝 / 空氣調節 / 通風設備技術員 | 21,000 |
電機業 | 監督 | 22,950 |
電機業 | 電子技術員 | 26,670 |
電子業 | 電子技術員 | 22,560 |
電子業 | 影音技術員、視訊技術員 | 22,020 |
電子業 | 電氣技工 | 16,160 |
電子業 | 電訊技術員、電訊設備安裝員、電訊設備操作員 | 22,180 |
電子業 | 品質控制 / 保證技術員 / 電子設備檢測員 | 16,940 |
電子業 | 繪圖員 | 17,670 |
電子業 | 監督 / 管工 | 21,960 |
電子業 | 修理技工(電子製造) | 16,240 |
銀行及財經業 | 銀行櫃檯員、櫃檯服務主任 | 18,280 |
銀行及財經業 | 押匯文員 | 17,250 |
銀行及財經業 | 押匯文件核對員 | 19,620 |
銀行及財經業 | 簿記員 / 會計文員 | 17,100 |
銀行及財經業 | 稽核文員 | 18,980 |
銀行及財經業 | 電腦 / 數據輸入操作員 | 18,050 |
金屬品製造業 | 髹漆工 | 14,690 |
金屬品製造業 | 機械繪圖員 | 16,820 |
金屬品製造業 | 電工 | 16,870 |
金屬品製造業 | 注塑機操作員 | 11,960 |
金屬品製造業 | 機械工程技術員 | 20,390 |
金屬品製造業 | 工場主管 | 20,150 |
金屬品製造業 | 薄片金蟨構造工 薄片金屬工 | 16,900 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 上什 | 22,120 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 樓面部領班 | 19,630 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 侍應生 | 15,880 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 傳菜部部長、傳菜部主管 | 17,510 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 廚房主管 | 21,550 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 蒸籠工 | 17,830 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 點心廚師 | 19,190 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 打荷 / 普通廚師 | 21,550 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 見習廚師 / 四廚或以下 | 15,860 |
酒店業 - 酒店中菜部 | 煎炸工 | 17,970 |
酒店業 - 酒店 | 宴會部營業主任 / 宴會部聯絡主任 | 20,800 |
酒店業 - 酒店 | 侍應生 | 15,970 |
酒店業 - 酒店 | 公共區域清潔員 / 清潔服務員 | 15,520 |
酒店業 - 酒店 | 行李領班 / 行李部主管 / 運輸部主管 / 泊車服務主管 | 18,360 |
酒店業 - 酒店 | 客戶主任 / 營業主任 / 市場拓展部主任 / 團體營業聯絡主任 | 19,910 |
酒店業 - 酒店 | 飲食部出納員 | 15,820 |
酒店業 - 酒店 | 餐飲部招待員 / 餐飲部接待員 | 15,970 |
酒店業 - 酒店 | 洗衣工人 | 14,410 |
酒店業 - 酒店 | 總客務部文員 | 22,000 |
酒店業 - 酒店 | 廚師(西菜) | 18,220 |
酒店業 - 酒店 | 麵包師傅、糕餅師傅 | 17,570 |
酒店業 - 酒店 | 客務部文員 / 郵務及詢問處文員 / 大堂接待文員 / 訂房部文員 | 16,660 |
酒店業 - 酒店 | 會計部文員(薪酬、應收賬、應付賬 / 夜間核數 / 成本控制 / 採購 / 貨倉及收貨、成本統計) | 16,170 |
酒店業 - 酒店 | 會計主管 | 23,380 |
酒店業 - 酒店 | 電話服務主管、電話服務經理 | 21,850 |
酒店業 - 酒店 | 秘書 | 21,540 |
酒店業 - 酒店 | 調酒員 / 冷飲櫃領班、飲品調製員 / 助理、餐飲調配員 / 助理、咖啡師、酒保 | 16,320 |
酒店業 - 酒店 | 行李部總管 | 18,640 |
酒店業 - 酒店 | 接待員 | 16,660 |
酒店業 - 酒店 | 職員飯堂主管 / 職員設施主管 / 職員餐廳主管 | 20,220 |
酒店業 - 酒店 | 大堂出納員 | 16,780 |
酒店業 - 酒店 | 系統輔助操作員 / 電子資料處理操作員 / 電腦操作員 | 16,400 |
酒店業 - 酒店 | 保安員 / 護衛員、護衛員、警衛 | 16,000 |
酒店業 - 酒店 | 領班(飲食部) | 18,640 |
酒店業 - 酒店 | 酒管事、侍酒師、品酒師 | 21,650 |
酒店業 - 酒店 | 駐機場代表 / 團體聯絡主任 / 團體聯絡員 | 16,210 |
酒店業 - 酒店 | 飲食部出納主管 / 大堂出納主管 | 21,020 |
酒店業 - 酒店 | 房口部督導員、房口部總管、月租套房服務主管 / 助理管家 / 公眾地方主管 / 公眾地方管事 | 20,890 |
酒店業 - 酒店 | 訂房部文員 | 16,660 |
酒店業 - 酒店 | 技術員 | 20,500 |
酒店業 - 酒店 | 餐飲清潔員 / 餐飲清潔服務員、洗碗員 | 16,345 |
酒店業 - 酒店 | 人事部主任 | 23,000 |
酒店業 - 酒店 | 電話接線生、電話聯絡員、熱線服務員 | 16,210 |
酒店業 - 酒店 | 美術設計師 / 繪圖員 / 攝影師 / 印刷房職員 | 15,680 |
酒店業 - 酒店 | 洗衣乾衣部侍應生、制服及洗衣部侍應生 / 制服及布草房服務員 | 13,950 |
酒店業 - 酒店 | 倉務總監 | 19,770 |
酒店業 - 酒店 | 總接待員 | 22,000 |
酒店業 - 酒店 | 房務員 / 房間服務員、房間清潔員 | 16,140 |
酒店業 - 酒店 | 司閽、行李生、聽差 | 13,720 |
酒店業 - 酒店 | 檢查員 / 熨工 | 14,410 |
酒店業 | 房口部文員、寫單員(房口部) | 17,050 |
貨運業 | 理貨員、執貨員 | 13,040 |
貨運業 | 貨運 / 船務 / 顧客服務文員 | 16,200 |
貨運業 | 鏟車 / 叉式起重車駕駛員、鏟車 / 叉式起重車操作員 | 15,180 |
貨運業 | 營業助理 / 代表 | 20,250 |
貨運業 | 送貨組長 / 管工 | 17,390 |
貨運業 | 貨倉管理員 | 13,390 |
貨運業 | 貨物事務文員 | 14,690 |
貨運業 | 駕駛員、禮賓司機 | 18,500 |
貨運業 | 調度 / 裝載策劃員 | 17,170 |
製鞋業 | 營銷採購員、商品採購主任 | 17,430 |
製衣業 | 整熨工 | 10,890 |
製衣業 | 裁剪工 / 裁床工 | 12,300 |
製衣業 | 營銷採購員、商品採購主任 | 18,840 |
船舶修建業 | 空調技工 | 19,150 |
船舶修建業 | 電氣技工 | 18,400 |
船舶修建業 | 髹漆工 | 17,310 |
船舶修建業 | 監督 / 管工 | 22,770 |
船舶修建業 | 造船繪圖員 | 23,420 |
船舶修建業 | 鋼鐵構造工(鍋爐製造工 / 鋼板工 / 捻縫工 / 鐵工) 船體裝配工 | 17,840 |
船舶修建業 | 機床工、金屬模工、生產原型製造工 | 17,730 |
船舶修建業 | 機器打磨裝配工、機器打磨裝配技工、機器打磨裝配技術員 | 17,400 |
航空公司、旅行社及票務代理 | 簽證部文員 | 14,010 |
航空公司、旅行社及票務代理 | 統計部文員 | 14,210 |
航空公司、旅行社及票務代理 | 營業代表 / 市場拓展主任 | 20,320 |
航空公司、旅行社及票務代理 | 秘書 | 25,140 |
航空公司、旅行社及票務代理 | 會計文員 | 15,900 |
航空公司、旅行社及票務代理 | 出納員 | 15,900 |
美容及美髮業 | 髮型師 | 19,179 |
美容及美髮業 | 髮型助理、髮型學徒、洗電員、洗頭員、洗髮工、髮型師助理 | 12,786 |
美容及美髮業 | 美容顧問、美容師、美容治療師 | 24,300 |
珠寶業 | 鑽石配石員 配石員(寶石) 珠寶配石員 | 15,110 |
珠寶業 | 打金工(西金) | 17,720 |
珠寶業 | 管工 | 19,270 |
珠寶業 | 珠寶首飾電鍍工、珠寶首飾打磨工 | 15,050 |
汽車修理業 | 汽車噴漆工、汽車噴漆工人、汽車噴漆技術員 | 19,600 |
汽車修理業 | 汽車維修技工(車身)、汽車板金工車身維修技工 | 19,900 |
汽車修理業 | 汽車機械工、車輛維修技工、汽車維修技工、汽車技術員 | 19,950 |
汽車修理業 | 汽車電工、汽車電機維修技工、汽車電機技術員 | 19,430 |
汽車修理業 | 軚尺調校及輪呔技工、輪胎技術員、輪胎修補工 | 22,964 |
汽車修理業 | 工程技術員、汽車技術人員 | 27,700 |
批發、零售及進出口貿易 | 文件處理 / 船務文員 | 17,620 |
批發、零售及進出口貿易 | 公共關係主任 / 廣告主任 | 21,350 |
批發、零售及進出口貿易 | 營業代表、市場拓展助理、市場推廣主任 | 22,240 |
批發、零售及進出口貿易 | 普通文員 | 15,040 |
批發、零售及進出口貿易 | 商品採購主任 | 24,540 |
批發、零售及進出口貿易 | 接待員 | 14,370 |
批發、零售及進出口貿易 | 電腦操作員 | 15,700 |
批發、零售及進出口貿易 | 營業主任 | 18,800 |
批發、零售及進出口貿易 | 售貨員 | 14,120 |
批發、零售及進出口貿易 | 電話接線生、電話聯絡員、熱線服務員 | 14,370 |
批發、零售及進出口貿易 | 私人秘書、私人助理 | 25,630 |
批發、零售及進出口貿易 | 簿記員 / 會計文員 | 17,250 |
批發、零售及進出口貿易 | 貨倉 / 採購文員 | 15,180 |
批發、零售及進出口貿易 | 儲物室 / 貨倉主任 | 20,590 |
批發、零售及進出口貿易 | 品質檢查員、品質檢查員(魚類)、品質檢查員(石材)、品質檢查員(米) | 22,090 |
手袋業 | 營銷採購員、商品採購主任 | 18,490 |
手袋業 | 鎅料工 / 裁斷工 | 14,060 |
手袋業 | 管工 | 18,080 |
塑膠業 | 塑膠機器校機技工 | 14,780 |
塑膠業 | 電氣技工 | 17,600 |
塑膠業 | 組長 | 15,380 |
塑膠業 | 監督 / 管工、啤機生產主管 | 21,620 |
印刷業 | 品質管制員 | 16,360 |
印刷業 | 造船繪圖員 | 21,170 |
印刷業 | 裝訂技工 | 13,990 |
公共衛生及類似服務 | 清潔員、潔淨員、洗手間服務員、垃圾收集工 / 清理員 | 10,660 |
保險業 - 人壽保險 | 核保文員 | 17,270 |
保險業 - 人壽保險 | 索償文員 | 16,960 |
保險業 - 一般保險 | 索償文員 | 16,920 |
保險業 - 一般保險 | 核保文員 | 17,480 |
保險業 - 一般保險 | 分保文員 | 16,730 |
其他 | 普通文員 | 15,000 |
其他 | 麵包師傅 | 16,710 |
其他 | 農場技工、農務員、種植工人、農務技工 | 11,120 |
其他 | 食品加工工人 | 13,460 |
其他 | 飼養技術員(雞隻)、孵化技術員(雞隻)、閹割技術員(雞隻) | 11,120 |
其他 | 簿記員 / 會計文員 | 17,030 |
其他 | 魚排工人、養魚技工、魚類養殖員 | 10,670 |
其他 | 洗碗員、碗碟及餐具清潔員、洗碗機操作員 | 15,370 |
其他 | 空氣調節技術員 | 20,950 |
其他 | 樓宇管理員 / 守衛(物業管理)、物業管理員、保安員管業服務助理、物業助理 | 14,700 |
其他 | 初級廚師、廚房幫工、助㕑、廚務助理 / 雜工、廚房助理 / 雜工、廚務員 | 13,900 |
其他 | 貨倉管理員、倉務員 / 理貨員、物流助理、倉庫管理員、盤點員 | 14,180 |
其他 | 樓宇管理員 / 守衛(物業管理)、物業管理員、保安員管業服務助理、物業助理 | 13,180 |
其他 | 洗衣工人 | 11,540 |
其他 | 農場技工(豬隻) | 11,120 |
註:香港勞工處不定時更新工資中位數,以申請時勞工處審批為準。

想了解香港聘請外勞服務或安排海外專才來香港工作?
我們樂意為僱主解答所有問題。
立即聯絡匠峰團隊,獲取免費資訊。