常見職位和工種
常見職位和工種
「勞工處『補充勞工優化計劃』彈性涵蓋常見與非常見職位,助企業靈活填補人力缺口。」
香港勞工處推出的「補充勞工優化計劃」,旨在便利僱主因應本地招聘困難時,合規引進外地勞工。此計劃依職位性質分為兩大類別:
常見職位涵蓋本地較易短缺的基層工種,如技術員、護理員及餐飲服務人員等。雇主可參照勞工處公布的「指定常見職位表格」提交申請,流程標準化,審批更為高效。
非常見職位(各行各業,均可申請)
至於非常見職位,計劃同樣開放申請渠道。只要雇主能證明該職位經本地公開招聘仍未能覓得合適人選,即可提出引進需求。此彈性安排讓企業能按實際業務需要,為特殊技術或新興領域崗位補充人才。
勞工處透過此雙軌機制,既回應不同行業的人力挑戰,亦為企業補充所需人才提供有效途徑。
香港常見職位表
我們總結了勞工處 中「補充勞工優化計劃」的職位需求,列出以下常見職位表給各大僱主參考:
註: 香港勞工處不定時更新工資中位數,以申請當時勞工處審批為準。
| 行業 | 職位 | 工資中位數(港幣) |
|---|---|---|
| 航空公司、旅行社及票務代理 | 出納員 | 17,150 |
| 航空公司、旅行社及票務代理 | 會計文員 | 17,150 |
| 航空公司、旅行社及票務代理 | 統計部文員 | 15,260 |
| 航空公司、旅行社及票務代理 | 簽證部文員 | 14,490 |
| 航空公司、旅行社及票務代理 | 營業代表/巿場拓展主任 | 21,910 |
| 航空公司、旅行社及票務代理 | 秘書 | 25,620 |
| 汽車修理業 | 汽車噴漆工 | 20,980 |
| 汽車修理業 | 汽車噴漆工人 | 20,980 |
| 汽車修理業 | 汽車噴漆技術員 | 20,980 |
| 汽車修理業 | 汽車維修技工(車身) | 20,790 |
| 汽車修理業 | 汽車板金工 | 20,790 |
| 汽車修理業 | 車身維修技工 | 20,790 |
| 汽車修理業 | 汽車電工 | 21,150 |
| 汽車修理業 | 汽車電機維修技工 | 21,150 |
| 汽車修理業 | 汽車電機技術員 | 21,150 |
| 汽車修理業 | 汽車機械工 | 21,260 |
| 汽車修理業 | 車輛維修技工 | 21,260 |
| 汽車修理業 | 汽車維修技工 | 21,260 |
| 汽車修理業 | 汽車技術員 | 21,260 |
| 汽車修理業 | 軚尺調校及輪呔技工 | 24,706 |
| 汽車修理業 | 輪胎技術員 | 24,706 |
| 汽車修理業 | 輪胎修補工 | 24,706 |
| 汽車修理業 | 工程技術員 | 22,910 |
| 汽車修理業 | 汽車技術人員 | 22,910 |
| 銀行及財經業 | 簿記員/會計文員 | 18,380 |
| 銀行及財經業 | 稽核文員 | 20,020 |
| 銀行及財經業 | 押匯文員 | 17,850 |
| 銀行及財經業 | 電腦/數據輸入操作員 | 19,320 |
| 銀行及財經業 | 押匯文件核對員 | 20,900 |
| 銀行及財經業 | 銀行櫃檯員 | 19,790 |
| 銀行及財經業 | 櫃檯服務主任 | 19,790 |
| 飲食業 — 樓面部 | 樓面部領班 | 18,330 |
| 飲食業 — 樓面部 | 樓面部部長 | 18,330 |
| 飲食業 — 樓面部 | 侍應生 | 15,820 |
| 飲食業 — 樓面部 | 樓面接待員 | 16,450 |
| 飲食業 — 樓面部 | 接待員 | 16,450 |
| 飲食業 — 樓面部 | 出納員 | 15,170 |
| 飲食業 — 出品部 | 酒吧主管 | 19,870 |
| 飲食業 — 出品部 | 飲品調製員/助理 | 16,310 |
| 飲食業 — 出品部 | 餐飲調配員/助理 | 16,310 |
| 飲食業 — 出品部 | 調酒員 | 17,990 |
| 飲食業 — 出品部 | 酒保 | 17,990 |
| 飲食業 — 出品部 | 咖啡師 | 19,435 |
| 飲食業 — 出品部 | 麵包師傅/糕餅師傅 | 18,330 |
| 飲食業 — 出品部 | 廚房幫工 | 16,110 |
| 飲食業 — 出品部 | 廚務助理 | 16,110 |
| 飲食業 — 出品部 | 廚房助理 | 16,110 |
| 飲食業 — 其他 | 保養部主管/技術監督 | 19,120 |
| 飲食業 — 其他 | 貨倉及收貨文員 | 15,030 |
| 飲食業 — 其他 | 倉務文員 | 15,030 |
| 飲食業 — 其他 | 倉務員/理貨員 | 15,030 |
| 飲食業 — 其他 | 會計部文員 | 16,050 |
| 飲食業 — 其他 | 洗碗員 | 15,920 |
| 飲食業 — 其他 | 碗碟及餐具清潔員 | 15,920 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 總廚 | 26,900 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 大廚 | 26,900 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 西餐廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 越南菜廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 日本菜廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 韓國菜廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 印度菜廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 印度咖哩廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 印度唐杜里廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 印度燒烤廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 泰國菜廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 泰式燒烤廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 泰式粉麵廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 出品部(非中式飲食業) | 泰式甜品廚師 | 19,670 |
| 飲食業 — 樓面部(中式飲食業) | 傳菜部部長 | 18,430 |
| 飲食業 — 樓面部(中式飲食業) | 傳菜部主管 | 18,430 |
| 飲食業 — 樓面部(中式飲食業) | 傳菜員 | 15,820 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 總廚 | 30,140 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 大廚/頭鑊 | 30,140 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 燒味廚師 | 22,350 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 二廚 | 22,580 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 地方菜系副主廚(如川菜、湘菜) | 22,580 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 三廚 | 19,850 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 地方菜系廚師(如川菜、湘菜) | 19,850 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 粉麵廚師 | 19,850 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 上什 | 20,770 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 幫上什 | 17,340 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 二砧 | 21,660 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 點心廚師 | 20,150 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 煎炸工 | 18,390 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 初級點心廚師 | 16,330 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 初級廚師/四廚 | 16,330 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 打荷/普通廚師 | 19,310 |
| 飲食業 — 出品部(中式飲食業) | 蒸籠工 | 17,300 |
| 飲食業 — 其他(中式飲食業) | 倉務監督 | 17,750 |
| 製衣業 | 裁剪工/裁床工 | 13,530 |
| 製衣業 | 營銷採購員 | 20,320 |
| 製衣業 | 商品採購主任 | 20,320 |
| 製衣業 | 整熨工 | 12,110 |
| 電機業 | 繪圖員 | 18,130 |
| 電機業 | 電工 | 19,490 |
| 電機業 | 機器打磨裝配工 | 18,080 |
| 電機業 | 冷凝/空氣調節/通風設備技術員 | 22,150 |
| 電機業 | 髹漆工 | 16,830 |
| 電機業 | 管工/領工 | 23,170 |
| 電機業 | 監督 | 24,670 |
| 電機業 | 電器用具維修技工 | 18,200 |
| 電機業 | 機械工程技術員 | 23,760 |
| 電機業 | 屋宇設備技工 | 20,790 |
| 電機業 | 電氣打磨裝配工 | 19,660 |
| 電機業 | 電子技術員 | 27,340 |
| 電機業 | 木工 | 18,720 |
| 電機業 | 木器工 | 18,720 |
| 電子業 | 繪圖員 | 18,640 |
| 電子業 | 電氣技工 | 18,160 |
| 電子業 | 監督/管工 | 23,870 |
| 電子業 | 電訊技術員 | 23,250 |
| 電子業 | 電訊設備安裝員 | 23,250 |
| 電子業 | 電訊設備操作員 | 23,250 |
| 電子業 | 品質控制/保證技術員 | 17,910 |
| 電子業 | 電子設備檢測員 | 17,910 |
| 電子業 | 電子技術員 | 23,820 |
| 電子業 | 影音技術員 | 23,010 |
| 電子業 | 視訊技術員 | 23,010 |
| 電子業 | 修理技工(電子製造) | 17,310 |
| 製鞋業 | 營銷採購員 | 19,300 |
| 製鞋業 | 商品採購主任 | 19,300 |
| 手袋業 | 鎅料工/裁斷工 | 15,030 |
| 手袋業 | 營銷採購員 | 20,090 |
| 手袋業 | 商品採購主任 | 20,090 |
| 手袋業 | 管工 | 19,660 |
| 酒店業-酒店中菜部 樓面部(餐飲) | 樓面部領班 | 21,230 |
| 酒店業-酒店中菜部 樓面部(餐飲) | 傳菜部部長 | 19,030 |
| 酒店業-酒店中菜部 樓面部(餐飲) | 傳菜部主管 | 19,030 |
| 酒店業-酒店中菜部 樓面部(餐飲) | 侍應生 | 17,210 |
| 酒店業-酒店中菜部 出品部(餐飲) | 廚房主管 | 21,870 |
| 酒店業-酒店中菜部 出品部(餐飲) | 打荷/普通廚師 | 21,870 |
| 酒店業-酒店中菜部 出品部(餐飲) | 點心廚師 | 20,870 |
| 酒店業-酒店中菜部 出品部(餐飲) | 初級點心廚師 | 17,090 |
| 酒店業-酒店中菜部 出品部(餐飲) | 初級廚師/四廚 | 17,090 |
| 酒店業-酒店中菜部 出品部(餐飲) | 上什 | 23,070 |
| 酒店業-酒店中菜部 出品部(餐飲) | 煎炸工 | 19,310 |
| 酒店業-酒店中菜部 出品部(餐飲) | 蒸籠工 | 18,640 |
| 酒店業-酒店 樓面部(餐飲) | 領班(飲食部) | 20,440 |
| 酒店業-酒店 樓面部(餐飲) | 餐飲部招待員/餐飲部接待員 | 17,210 |
| 酒店業-酒店 樓面部(餐飲) | 侍應生 | 17,210 |
| 酒店業-酒店 樓面部(餐飲) | 飲食部出納主管 | 22,280 |
| 酒店業-酒店 樓面部(餐飲) | 飲食部出納員 | 16,840 |
| 酒店業-酒店 樓面部(餐飲) | 職員飯堂主管/職員餐廳主管 | 21,020 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 西餐廚師 | 19,420 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 日本菜廚師 | 19,420 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 泰國菜廚師 | 19,420 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 麵包師傅 | 19,050 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 糕餅師傅 | 19,050 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 酒管事/侍酒師/品酒師 | 23,480 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 調酒員/酒保 | 18,320 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 飲品調製員/助理 | 18,320 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 餐飲調配員/助理 | 18,320 |
| 酒店業-酒店 出品部(餐飲) | 咖啡師 | 18,320 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 洗衣乾衣部侍應生 | 14,700 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 制服及洗衣部侍應生/制服及布草房服務員 | 14,700 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 總接待員 | 23,620 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 接待員 | 18,010 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 大堂出納主管 | 22,280 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 大堂出納員 | 17,770 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 總客務部文員 | 23,620 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 客務部文員/郵務及詢問處文員/大堂接待文員/訂房部文員 | 18,010 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 會計部文員(薪酬/應收賬/應付賬/夜間核數/成本控制/採購/貨倉及收貨/成本統計) | 17,400 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 系統輔助操作員/電子資料處理操作員/電腦操作員 | 17,940 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 司閽 | 14,340 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 行李生 | 14,340 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 聽差 | 14,340 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 美術設計師/繪圖員/攝影師/印刷房職員 | 17,420 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 檢查員/熨工 | 15,060 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 房務員/房間服務員 | 16,920 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 房間清潔員 | 16,920 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 客戶主任/營業主任/市場拓展部主任/團體營業聯絡主任 | 20,410 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 宴會部營業主任/宴會部聯絡主任 | 22,090 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 訂房部文員 | 18,010 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 秘書 | 23,420 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 保安員 | 17,510 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 護衛員 | 17,510 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 警衛 | 17,510 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 電話接線生 | 16,990 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 電話聯絡員 | 16,990 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 熱線服務員 | 16,990 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 倉務總監 | 20,960 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 洗衣工人 | 15,060 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 人事部主任 | 23,650 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 職員設施主管 | 21,020 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 電話服務主管 | 22,830 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 電話服務經理 | 22,830 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 駐機場代表/團體聯絡主任/團體聯絡員 | 17,480 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 房口部文員/寫單員(房口部) | 17,550 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 會計主管 | 24,200 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 行李領班/行李部主管/運輸部主管/泊車服務主管 | 19,370 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 行李部總管 | 19,760 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 房口部督導員/房口部總管/月租套房服務主管/助理管家/公眾地方主管/公眾地方管事 | 21,940 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 公共區域清潔員/清潔服務員 | 16,000 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 餐飲清潔員/餐飲清潔服務員/洗碗員 | 16,810 |
| 酒店業-酒店 其他職位 | 技術員 | 21,180 |
| 保險業-一般保險 | 索償文員 | 18,020 |
| 保險業-一般保險 | 分保文員 | 17,880 |
| 保險業-一般保險 | 核保文員 | 18,520 |
| 保險業-人壽保險 | 索償文員 | 18,030 |
| 保險業-人壽保險 | 核保文員 | 18,630 |
| 珠寶業 | 珠寶首飾電鍍/打磨工 | 16,230 |
| 珠寶業 | 珠寶首飾電鍍工 | 16,230 |
| 珠寶業 | 珠寶首飾打磨工 | 16,230 |
| 珠寶業 | 鑽石配石員 | 16,550 |
| 珠寶業 | 配石員(寶石) | 16,550 |
| 珠寶業 | 珠寶配石員 | 16,550 |
| 珠寶業 | 管工 | 20,780 |
| 珠寶業 | 打金工(西金) | 18,680 |
| 金屬品製造業 | 機械繪圖員 | 18,080 |
| 金屬品製造業 | 電工 | 18,280 |
| 金屬品製造業 | 髹漆工 | 15,630 |
| 金屬品製造業 | 工場主管 | 21,710 |
| 金屬品製造業 | 機械工程技術員 | 21,450 |
| 金屬品製造業 | 薄片金屬構造工 | 18,150 |
| 金屬品製造業 | 薄片金屬工 | 18,150 |
| 金屬品製造業 | 注塑機操作員 | 12,770 |
| 塑膠業 | 電氣技工 | 19,050 |
| 塑膠業 | 塑膠機器校機技工 | 16,150 |
| 塑膠業 | 監督/管工 | 23,130 |
| 塑膠業 | 啤機生產主管 | 23,130 |
| 塑膠業 | 組長 | 17,070 |
| 印刷業 | 裝訂技工 | 15,020 |
| 印刷業 | 品質管制員 | 17,580 |
| 印刷業 | 督導員/管理員 | 22,980 |
| 印刷業 | 印務主管/主任 | 22,980 |
| 船舶修建業 | 造船繪圖員 | 24,030 |
| 船舶修建業 | 電氣技工 | 19,990 |
| 船舶修建業 | 機器打磨裝配工 | 18,360 |
| 船舶修建業 | 機器打磨裝配技工 | 18,360 |
| 船舶修建業 | 機器打磨裝配技術員 | 18,360 |
| 船舶修建業 | 空調技工 | 19,820 |
| 船舶修建業 | 髹漆工 | 18,660 |
| 船舶修建業 | 監督/管工 | 23,960 |
| 船舶修建業 | 機床工 | 18,890 |
| 船舶修建業 | 金屬模工 | 18,890 |
| 船舶修建業 | 生產原型製造工 | 18,890 |
| 船舶修建業 | 鋼鐵構造工(鍋爐製造工/鋼板工/捻縫工/鐵工) | 19,590 |
| 船舶修建業 | 船體裝配工 | 19,590 |
| 貨運業 | 貨物事務文員 | 15,580 |
| 貨運業 | 貨運/船務/顧客服務文員 | 17,710 |
| 貨運業 | 調度/裝載策劃員 | 18,370 |
| 貨運業 | 送貨組長/管工 | 18,890 |
| 貨運業 | 駕駛員 | 20,100 |
| 貨運業 | 禮賓司機 | 20,100 |
| 貨運業 | 鏟車/叉式起重車駕駛員 | 16,520 |
| 貨運業 | 鏟車/叉式起重車操作員 | 16,520 |
| 貨運業 | 營業助理/代表 | 21,770 |
| 貨運業 | 理貨員 | 14,360 |
| 貨運業 | 執貨員 | 14,360 |
| 貨運業 | 倉務員 | 14,360 |
| 貨運業 | 貨倉管理員 | 14,360 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 接待員 | 15,650 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 簿記員/會計文員 | 17,910 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 文件處理/船務文員 | 17,830 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 電腦操作員 | 16,540 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 商品/採購主任 | 25,150 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 營業主任 | 20,570 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 售貨員 | 15,600 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 私人秘書 | 26,270 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 私人助理 | 26,270 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 電話接線生 | 15,650 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 電話聯絡員 | 15,650 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 熱線服務員 | 15,650 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 儲物室/貨倉主任 | 21,420 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 貨倉/採購文員 | 16,270 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 倉務員/理貨員 | 16,270 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 品質檢查員 | 23,090 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 品質檢查員(魚類) | 23,090 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 品質檢查員(石材) | 23,090 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 品質檢查員(米) | 23,090 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 營業代表 | 22,510 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 市場拓展助理 | 22,510 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 市場推廣主任 | 22,510 |
| 批發、零售及進出口貿易 | 公共關係主任/廣告主任 | 21,840 |
| 美容及美髮業 | 美容顧問 | 25,480 |
| 美容及美髮業 | 美容師 | 25,480 |
| 美容及美髮業 | 美容治療師 | 25,480 |
| 美容及美髮業 | 髮型師 | 19,254 |
| 美容及美髮業 | 髮型助理 | 15,933 |
| 美容及美髮業 | 髮型學徒 | 15,933 |
| 美容及美髮業 | 洗電員 | 15,933 |
| 美容及美髮業 | 洗頭員 | 15,933 |
| 美容及美髮業 | 洗髮工 | 15,933 |
| 美容及美髮業 | 髮型師助理 | 15,933 |
| 公共衛生及類似服務 | 清潔員 | 11,620 |
| 公共衛生及類似服務 | 潔淨員 | 11,620 |
| 公共衛生及類似服務 | 洗手間服務員 | 11,620 |
| 公共衛生及類似服務 | 垃圾收集工/清理員 | 11,620 |
| 其他 | 空氣調節技術員 | 22,010 |
| 其他 | 簿記員/會計文員 | 18,010 |
| 其他 | 普通文員 | 16,130 |
| 其他 | 食品加工工人 | 14,500 |
| 其他 | 貨倉管理員 | 15,580 |
| 其他 | 倉務員/理貨員 | 15,580 |
| 其他 | 物流助理 | 15,580 |
| 其他 | 倉庫管理員 | 15,580 |
| 其他 | 盤點員 | 15,580 |
| 其他 | 洗衣工人 | 12,430 |
| 其他 | 樓宇管理員/守衛(物業管理) | 15,440 |
| 其他 | 物業管理員/保安員 | 15,440 |
| 其他 | 管業服務助理 | 15,440 |
| 其他 | 物業助理 | 15,440 |
| 其他 | 園藝技工 | 14,360 |
| 其他 | 花王 | 14,360 |
| 其他 | 修樹工人 | 14,360 |
| 其他 | 樹藝技工/助理 | 14,360 |
| 其他 | 園藝工人 | 14,360 |
| 其他 | 農場技工 | 11,700 |
| 其他 | 農務員 | 11,700 |
| 其他 | 種植工人 | 11,700 |
| 其他 | 農務技工 | 11,700 |
| 其他 | 農場技工(豬隻) | 11,700 |
| 其他 | 飼養技術員(雞隻) | 11,700 |
| 其他 | 孵化技術員(雞隻) | 11,700 |
| 其他 | 閹割技術員(雞隻) | 11,700 |
| 其他 | 魚排工人 | 11,410 |
| 其他 | 養魚技工 | 11,410 |
| 其他 | 魚類養殖員 | 11,410 |
註:香港勞工處不定時更新工資中位數,以申請時勞工處審批為準。
申請外勞薪酬必須符合政府工資中位數要求。立即參考香港各行業熱門職位薪酬數據,確保您的申請符合資格。
想知道您公司某個職位可唔可以申請外勞?
即刻 WhatsApp 匠峰勞務顧問,免費初步評估,了解申請資格及流程。
常見問題|Q&A
如僱主所需職位不在「常見職位」列表,是否仍可申請?
可以:除「常見職位」外,亦可按實際業務需要,考慮以「非常見職位」方式提出申請。
關鍵在於僱主需提供合理的職位需要說明,並按要求完成本地招聘及提交相關證明文件。
如屬特殊崗位或新興工種,建議預先整理工作範圍、技能要求與聘用安排,會更有助於提高整體審批的可理解度與通過率。
透過勞務服務公司招聘「餐飲」或「物流助理」職位,比自己招募有什麼優勢?
對於老闆而言,最大優勢在於即時的人才庫與篩選效率。我們擁有龐大的本地勞動力數據庫,涵蓋由文職、接待員到餐廳樓面及廚房助手等職位。
相比僱主自行刊登廣告並處理數以百計的不合適申請,我們能縮短 50% 以上的招聘週期,確保企業在人手短缺(如節慶旺季)時能迅速填補空缺,維持業務運作。
更多僱主常見外勞申請問題,可瀏覽『僱主Q&A』。
https://labourservices.com.hk/僱主faq/
想了解香港聘請外勞服務或安排海外專才來香港工作?
我們樂意為僱主解答所有問題。
立即聯絡匠峰團隊,獲取免費資訊。